| A+ Métrologie | Institut Méditerranéen de la Qualité |
| Ades | Isotech |
| Aerométrologie | JRI Maxant |
| Alicona Imaging | Kimo |
| AOIP | Krohne |
| API Sensors | LNE |
| Biohit France | Lycée Jules Richard |
| Blet | MB Electronique |
| Calibration on Line | Metrocal |
| CETIAT | Mettler Toledo |
| CETIM | National Instruments |
| Crystal Engineering | Nikon |
| Czech Metrology Institute | Olympus France |
| Delta Mu | Rees Scientific |
| Dimelco | Renishaw |
| E+E Elektronik | Rotronic |
| E2M | Sartorius |
| Ecole des Mines de Douai | Scandura & Fem |
| Elcowa | Sigma Plus |
| Endress & Hauser | Sika France |
| Euramet | Stork Intermes |
| Exadébit | Symétrie |
| Felix Informatique | Tesa France |
| HBM | Testo Industrial Service |
| Hexagon Metrology | Trescal |
| IBS Precision Engineering | Trioptics |
| INSA Cast | Veeco Instruments |
| Institut d' Optique | Werth Messtechnik |
Exposants 2009
L’exposition se déroule sur un espace dédié aux échanges entre participants où se retrouvent les conférences affichées et leurs auteurs, un bar à disposition du public, les buffets pauses, déjeuners et cocktail, un business-corner et les stands des exposants.
Sur cet espace nous proposons 100 stands de 9 ou 6 m².
La location d’un stand comprend :
Pour un stand de 9m² le tarif est de 2 800 euros HT (+TVA 19,6%).
Pour un stand de 6m² le tarif est de 2 200 euros HT (+TVA 19,6%).
La commande de badges nominatifs complémentaires est possible au tarif de 400 euros HT (+TVA 19,6%).
La commercialisation de l’exposition débutera au mois de Septembre 2008.