2005 exhibition



2007 Exhibitors
| 3D Solutions | Laboratoire Belge de Thermométrie |
| A+ Métrologie | LNE |
| Aérométrologie | Lycée Jules Richard |
| Alicona Imaging | MB Electronique |
| Ametek | Mecasem |
| AOIP | Metrocal |
| Boréal | Mettler Toledo |
| Bronkhorst France | Micro Epsilon |
| Calibration on Line | Mitutoyo |
| Capacitec | Nanojura |
| CETIAT | Nederlands Meetinstituut |
| CETIM | Nikon France |
| Correge | NPL |
| Czech Metrology Institute | PB Mesures |
| Delta Mu Conseil | Pyrocontrôle |
| E+E Elektronik | Renishaw |
| E2M | Rotronic |
| Ecole des Mines de Douai | Sartorius |
| Eotech | Sigma Plus |
| Euromet | Sika |
| Félix Informatique | Simtec |
| GE Sensing | Sofimae |
| GOM France | SPG Data 3D |
| HBM France | Stork Intermes |
| Hexagon Metrology | Symétrie |
| IAC Geometrisches Ing. | Tesa |
| INSA-CAST | Testo |
| Institut Méditerranéen de la Qualité | Trescal |
| IOP Publishing | Vaisala |
| Isotech | Veeco Instrument |
| Iste | Werth Messtechnik France |
| Kayme | Zeeko |
| Kimo |